Showing 305 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Arroyo del Cuarto (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Calle Ancla (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Cuesta de la Reina (carretera, Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Alameda de Capuchinos (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Calle Inza (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Calle Fernán González (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Calle Rafael Salinas (Málaga, España) | 0 | 0 | |
|
Plaza de Camas (Málaga, España)
Use for: Plaza de Enrique García-Herrera (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Avenida Washington (Málaga, España) | 0 | 1 | |
| Pedregalejo Playa (barrio, Málaga, España) |
|
0 | 0 |
| Plaza de Olletas (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Plaza de San Ignacio (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Calle Villafuerte (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Calle Cerrojo (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Huelin (barrio, Málaga, España) | 0 | 0 | |
|
Avenida de Manuel Agustín Heredia (Málaga, España)
Use for: Muelle de Heredia (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Plaza del Hospital Civil (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Monte Coronado (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Plaza de los Mártires (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Montes de Málaga (España) | 0 | 0 | |
| Avenida Doctor Marañón (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Puerta Nueva (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Calle Lebrija (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Plaza del General Torrijos (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Plaza de Arriola (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Polígono El Viso (Málaga, España) | 0 | 1 | |
| Jardines de Puerta Oscura (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Calle Echegaray (Málaga, España) | 0 | 1 | |
| Calle Alcazabilla (Málaga, España) |
|
0 | 1 |
| Parque de Málaga (España) |
|
0 | 0 |
| Plaza de la Merced (Málaga, España) |
|
0 | 1 |
| Plaza de Uncibay (Málaga, España) | 0 | 3 | |
| Calle Liborio García (Málaga, España) | 0 | 2 | |
| Calle Cobertizo del Conde (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Colonia Santa Inés (barrio, Málaga, España) | 0 | 0 | |
| La Goleta (barrio, Málaga, España) |
|
0 | 1 |
| Playa de El Candado (Malaga, España) | 0 | 0 | |
| Monte San Antón (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Paseo de los Curas (Málaga, España) | 0 | 0 | |
|
Calle Martínez (Málaga, España)
Use for: Calle Castelar (Málaga, España) |
|
0 | 1 |
| Calle del Mar (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Paseo de Reding (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Antiguo puente de la Aurora (Málaga, España, ca.1890-1907) |
|
0 | 0 |
| Calle Real (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Cerrado de Calderón (barrio, Málaga, España) |
|
0 | 0 |
| El Candado (barrio, Málaga, España) |
|
0 | 0 |
| Málaga (España) (249) | 0 | 133 | |
| Arroyo de La Caleta (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Jardines de Pedro Luis Alonso (Málaga, España, 1945-) | 0 | 0 | |
| Paseo de Sancha (Málaga, España) | 0 | 2 |