Showing 305 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Avenida de Andalucía (Málaga, España) | 0 | 1 | |
| Barriada Don José de Salamanca (Málaga, España) | 0 | 1 | |
| Calle de los Carros (Málaga, España) | 0 | 0 | |
|
Calle Nicasio Calle (Málaga, España)
Use for: Calle Toril (Málaga, España), Calle Martín Roa (Málaga, España) | 0 | 1 | |
| Calle Pedro de Toledo (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Campus de Teatinos (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Calle Compañía (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Calle López Pinto (Málaga, España) | 0 | 0 | |
|
Calle Góngora (Málaga, España)
Use for: Hondo del Bulto (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Calle Mina (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Pedregalejo (barrio, Málaga, España) |
|
0 | 1 |
| Playa de Pedregalejo (Málaga, España) |
|
0 | 0 |
| Asperones (neighborhood, Málaga, España, 1987-) |
|
0 | 0 |
| Plaza de los Moros (Málaga, España) | 0 | 1 | |
| Explanada de la Estación (calle, Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Calle Andrés Pérez (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Calle San Juan (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Plaza Marqués del Vado del Maestre (Málaga, España) | 0 | 0 | |
|
Playas de San Andrés (Málaga, España)
(1)
Use for: Playa de Huelin (Málaga, España), Playa del Bulto (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Playas del Bulto (Malaga, España) | 0 | 0 | |
| Calle Blasco de Garay (Málaga, España) | 0 | 1 | |
| Calle San Rafael (Málaga, España) | 0 | 1 | |
| Calle Santa María (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Plaza de El Ejido (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Calle La Regente (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Calle Sancha de Lara (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Calle Correo Viejo (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Camino del Colmenar (Málaga, España) | 0 | 0 | |
|
El Bulto (barrio, Málaga, España)
Use for: Barrio de El Bulto (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Haza Cuevas (barrio, Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Calle Alemania (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Plaza del Obispo (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Calle Rollo (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| El Morlaco (barrio, Málaga, España) |
|
0 | 0 |
| Playa-Balneario Nuestra Señora del Carmen (Málaga, España) |
|
0 | 0 |
| Calle Marín García (Málaga, España) | 0 | 1 | |
| Calle Córdoba (Málaga, España) | 0 | 3 | |
| Calle Parras (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Paseo de Martiricos (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Plaza de la Aduana (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Calle Granada (Málaga, España) | 0 | 1 | |
| Calle Pozo del Rey | 0 | 0 | |
| Calle Martínez Campos (Málaga, España) | 0 | 1 | |
| El Ejido (barrio, Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Avenida Luis Buñuel (Málaga, España) | 0 | 0 | |
|
4 de diciembre (barrio, Málaga, España, 1959-)
Use for: García Grana (barrio, Málaga, España, 1959-) | 0 | 0 | |
| Calle Eduardo Domínguez Ávila (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Calle San Juan de Dios (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Ciudad Jardín (barrio, Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Avenida Arroyo de los Ángeles (Málaga, España) | 0 | 0 |