Mostrando 1147 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Fondos / documentos elementos | Agentes elementos |
|---|---|---|---|
| Decreto 1065/1963 de 25 de abril, de declaración de interés social de las obras de construcción de edificios con destino a la institución docente "Santa María de la Victoria" de Málaga. | 0 | 0 | |
| Maestros de obras | 0 | 0 | |
| Veterinarios | 0 | 0 | |
| Herradores | 0 | 0 | |
|
Archivistas
Usar para: Archiveros, Archiveras | 0 | 0 | |
| Limpiabotas | 0 | 0 | |
| Policías | 0 | 0 | |
| Diseñadores | 0 | 0 | |
| Impresores | 0 | 0 | |
| Cantantes | 0 | 0 | |
| Empresarios | 0 | 4 | |
| Productores de cine | 0 | 0 | |
| Actores de voz | 0 | 1 | |
| Futbolistas | 0 | 0 | |
| Periodistas | 0 | 1 | |
| Pilotos de carreras | 0 | 0 | |
| Afiladores | 0 | 0 | |
| Fotógrafos | 0 | 2 | |
| Militares |
|
0 | 2 |
| Arquitectos-as | 0 | 12 | |
|
Escultores
Usar para: Tallistas | 0 | 6 | |
| Vidrieros | 0 | 0 | |
| Albañiles |
|
0 | 1 |
| Arrieros |
|
0 | 0 |
| Pescadores | 0 | 0 | |
| Niñeras | 0 | 0 | |
| Profesores | 0 | 1 | |
| Mozos | 0 | 0 | |
| Entrenadores | 0 | 0 | |
| Ingenieros | 0 | 4 | |
| Actores | 0 | 1 | |
| Abogados | 0 | 8 | |
| Sacerdotes |
|
0 | 7 |
| Telegrafistas | 0 | 0 | |
| Profesiones/oficios (71) |
|
0 | 62 |
| Músicos |
|
0 | 1 |
| Vendedores | 0 | 1 | |
| Cabreros | 0 | 0 | |
| Cocheros | 0 | 0 | |
| Ganaderos | 0 | 0 | |
| Tratantes | 0 | 0 | |
| Jinetes | 0 | 0 | |
| Jockeys |
|
0 | 0 |
| Aguadores | 0 | 0 | |
| Barrenderos | 0 | 0 | |
| Limpiadores | 0 | 0 | |
| Linotipistas | 0 | 0 | |
| Directores de cine | 0 | 0 | |
| Escritores | 0 | 4 | |
| Pasteleros | 0 | 0 |