Showing 1147 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
|
Escuela de Formación Profesional Francisco Franco (Avenida Luis Buñuel, Málaga, España, 1948-)
Use for: Institución Sindical de Formación Profesional Francisco Franco (Avenida Luis Buñuel, Málaga, España, 1948-), IES La Rosaleda (Avenida Luis Buñuel, 1987- | 0 | 0 | |
| Escuela de Peritos Industriales (Calle la Regente, Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Escuela Normal de Magisterio (El Ejido, Málaga, España, 1961) | 0 | 1 | |
| Palacio de la Diputación (Plaza de la Marina 4, Málaga, España) | 0 | 1 | |
| Facultad de Medicina (Hospital Civil, Málaga, España, 1974-1978) | 0 | 0 | |
| Mercado de Mayoristas (Málaga, España, 1944-) | 0 | 0 | |
|
Edificio de la plaza de la Marina, 1 (Málaga, España, 1952-)
Use for: Edificio del banco Zaragozano (Plaza de la Marina 1, Málaga, España, 1952-) | 0 | 0 | |
| Viviendas Diputación Provincial (Avenida Doctor Marañón, Málaga, España, 1958) | 0 | 0 | |
| Haza de Cuevas (viviendas, Málaga, España, 194-) | 0 | 0 | |
| Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales (El Ejido, Málaga, España, 1965) | 0 | 0 | |
| Parador de San Rafael (Calle Compañía, Málaga, España, 1847) | 0 | 0 | |
| Corralón de la Alegría (El Bulto, Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Hospital Noble (plaza del General Torrijos, Málaga, España, ca. 1870) | 0 | 0 | |
| Central Telefónica (calle Molina Lario, Málaga, España, 1928-) | 0 | 0 | |
| Casas de Cantó (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Colegio Miguel de Cervantes (calle López Domínguez, Málaga, España) | 0 | 0 | |
|
Asilo de Nuestra Señora de los Ángeles (calle Arroyo de los Ángeles, Málaga, España)
Use for: Convento de Nuestra Señora de los Ángeles (calle Arroyo de los Ángeles, Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Villa Santa Ana (avenida Pintor Joaquín Sorolla, 2-4, Málaga, España, ca.1900) | 0 | 1 | |
| Baluartes | 0 | 0 | |
| Convento de Santo Domingo (plaza de la Legión Española, Málaga, España) | 0 | 0 | |
|
Edificio calle Ataranas, 2 (Málaga, España)
Use for: Banco de Málaga (calle Atarazanas, Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Iglesia del Carmen (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Ermita de Zamarilla (Málaga, España, s.XVIII) | 0 | 0 | |
| Central Térmica San Patricio (Camino de la Térmica, Málaga, España, 1958) | 0 | 0 | |
| Bellón Uriarte, L. (1950). Pesca y utilización del boquerón y de la sardina en las costas de Málaga. Boletín del Instituto Español de Oceanografía, 1950, 30, 1-131. | 0 | 1 | |
| Traíñas (barcos) | 0 | 0 | |
|
Jábegas (barcos)
Use for: Barcas de jábega | 0 | 0 | |
| Pesca de arrastre | 0 | 0 | |
| Sardinal (arte de pesca) | 0 | 0 | |
| Pesca de deriva | 0 | 0 | |
| Pesca al cerco | 0 | 0 | |
|
Sardinales (barcos)
Use for: Barcas de sardinal, Barquillas de sardinal | 0 | 0 | |
| Traíña (arte de pesca) | 0 | 0 | |
| Artes de pesca de cercos de jareta | 0 | 0 | |
|
Redes de tiro con copo
Use for: Redes para pesca con jábega |
|
0 | 0 |
|
Jábega (arte de pesca)
Use for: Copo (arte de pesca), Arte de la barca (arte de pesca) | 0 | 0 | |
|
Tirar del copo
Use for: Pesca con jábega | 0 | 0 | |
| Boliches (barcos) | 0 | 0 | |
| Artes de pesca de deriva | 0 | 0 | |
| Artes de pesca de arrastre | 0 | 0 | |
| Redes sencillas flotantes o de deriva |
|
0 | 0 |
| Redes sencillas de tiro |
|
0 | 0 |
| Redes de batir |
|
0 | 0 |
|
Redes de pesca
(13)
Use for: Artes de pesca | 0 | 0 | |
| Redes sencillas de fondo |
|
0 | 0 |
| Redes con armazones |
|
0 | 0 |
| Redes mixtas o compuestas |
|
0 | 0 |
| Belllón Uriarte, Luis (introducción de Camiñas, J.; prólogo de Castañón Díaz, M.). (2003). El Boquerón y la Sardina de Málaga. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía. (Trabajo original publicado en 1950) | 0 | 0 | |
| Boliche (pescado) | 0 | 0 | |
| Posadas | 0 | 0 |