Showing 1147 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Artistas | 0 | 0 | |
| Delincuentes | 0 | 0 | |
| Comensales | 0 | 0 | |
| Hombres | 0 | 2 | |
| Inmigrantes | 0 | 0 | |
| Adultos | 0 | 0 | |
| Turistas | 0 | 0 | |
| Invitados | 0 | 0 | |
| Autoridades | 0 | 0 | |
| Vecindario | 0 | 0 | |
| Gitanos | 0 | 0 | |
| Novios | 0 | 0 | |
| Público | 0 | 0 | |
| Niños | 0 | 0 | |
| Extranjeros | 0 | 0 | |
| Nómadas | 0 | 0 | |
| Mujeres | 0 | 0 | |
| Adolescentes | 0 | 0 | |
| Familias | 0 | 0 | |
| Afiliados | 0 | 0 | |
| Trabajadores | 0 | 0 | |
| Environment | 0 | 0 | |
| Cultura/educación (25) | 0 | 5 | |
| Sculpture | 0 | 1 | |
|
Centros de Educación Permanente
Use for: CEPER | 0 | 0 | |
| Music (1) | 0 | 1 | |
| Pintura | 0 | 0 | |
| Teatro | 0 | 0 | |
| Fotografía | 0 | 1 | |
| Arte ecuestre | 0 | 0 | |
| Archivos | 0 | 0 | |
| Educación vial | 0 | 0 | |
| Presos | 0 | 0 | |
| Daminificados | 0 | 0 | |
|
195?
Use for: Años 50 | 0 | 0 | |
| Museos | 0 | 1 | |
| Organismos naturales | 0 | 0 | |
| Historical events (49) |
|
0 | 5 |
|
Fiesta de la banderita
Use for: Día de la banderita | 0 | 0 | |
| Día Internacional de los Trabajadores (1 de mayo) | 0 | 0 | |
| Economy and trade | 0 | 0 | |
| Hierro | 0 | 0 | |
| Zinc | 0 | 0 | |
| Mercurio | 0 | 0 | |
| Cobre | 0 | 0 | |
| Petróleo | 0 | 0 | |
| Agua | 0 | 0 | |
| Plata | 0 | 0 | |
| Aluminio | 0 | 0 | |
| Aceite | 0 | 0 |