Mostrando 1147 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Fondos / documentos elementos | Agentes elementos |
|---|---|---|---|
| Decreto 1065/1963 de 25 de abril, de declaración de interés social de las obras de construcción de edificios con destino a la institución docente "Santa María de la Victoria" de Málaga. | 0 | 0 | |
| Militares |
|
0 | 2 |
|
Enfermeros
Usar para: Ayudante Técnico Sanitario (ATS) | 0 | 0 | |
| Arquitectos-as | 0 | 12 | |
| Maestros de obras | 0 | 0 | |
| Vidrieros | 0 | 0 | |
| Albañiles |
|
0 | 1 |
| Cabreros | 0 | 0 | |
| Niñeras | 0 | 0 | |
| Ganaderos | 0 | 0 | |
| Tratantes | 0 | 0 | |
| Profesores | 0 | 1 | |
| Entrenadores | 0 | 0 | |
| Herradores | 0 | 0 | |
| Guarnicioneros | 0 | 0 | |
| Bomberos | 0 | 0 | |
| Linotipistas | 0 | 0 | |
| Cantantes | 0 | 0 | |
| Productores de cine | 0 | 0 | |
| Escritores | 0 | 4 | |
| Afiladores | 0 | 0 | |
|
Escultores
Usar para: Tallistas | 0 | 6 | |
| Carpinteros |
|
0 | 0 |
| Hombres de trono | 0 | 0 | |
| Cenacheros | 0 | 0 | |
| Arrieros |
|
0 | 0 |
| Guías de Trekking | 0 | 0 | |
| Camareros | 0 | 0 | |
|
Archivistas
Usar para: Archiveros, Archiveras | 0 | 0 | |
| Aguadores | 0 | 0 | |
| Limpiabotas | 0 | 0 | |
| Barrenderos | 0 | 0 | |
| Impresores | 0 | 0 | |
| Actores | 0 | 1 | |
| Empresarios | 0 | 4 | |
| Pilotos | 0 | 0 | |
| Cantautores | 0 | 1 | |
| Comerciantes | 0 | 1 | |
| Profesiones/oficios (71) |
|
0 | 62 |
| Médicos | 0 | 6 | |
| Vendedores | 0 | 1 | |
| Carreteros | 0 | 0 | |
| Mozos | 0 | 0 | |
| Jockeys |
|
0 | 0 |
| Veterinarios | 0 | 0 | |
| Policías | 0 | 0 | |
| Directores de cine | 0 | 0 | |
| Periodistas | 0 | 1 | |
| Pilotos de carreras | 0 | 0 | |
| Pasteleros | 0 | 0 |