Showing 1147 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Correos y telégrafos | 0 | 0 | |
| Coches de caballos | 0 | 0 | |
| Sombreros | 0 | 0 | |
| Carros | 0 | 0 | |
| Cántaros | 0 | 0 | |
| Mercancías | 0 | 0 | |
| Automobiles | 0 | 1 | |
|
Trams
Use for: Animal drawn trams, Steam trams, Tramway lines, Trams companies | 0 | 0 | |
| Barcos |
|
0 | 0 |
| Carruajes | 0 | 0 | |
| Autobuses | 0 | 0 | |
| Motocicletas | 0 | 0 | |
| Inauguración de la iglesia de San Patricio en Huelin. 1954-06 (Málaga, España) | 0 | 0 | |
| Católicos | 0 | 0 | |
| 2010 | 0 | 1 | |
| 1875 | 0 | 1 | |
| 1873 | 0 | 1 | |
| 1868 | 0 | 1 | |
| 1850 | 0 | 1 | |
| Arzobispos | 0 | 1 | |
| Vicarios Castrenses | 0 | 1 | |
| Secretario a la Vicesecretaría general de Ordenación Social | 0 | 1 | |
| Concejales | 0 | 2 | |
| Jefes de Estado | 0 | 0 | |
| Presidentes de Colegios de Médicos | 0 | 1 | |
|
Diputados
Use for: Procurador en Cortes | 0 | 1 | |
| Cardenales (Iglesia católica) | 0 | 1 | |
| Reyes | 0 | 0 | |
| Position (24) | 0 | 52 | |
| Ministros | 0 | 2 | |
| Presidentes de las Diputaciones Provinciales | 0 | 4 | |
| Mayors |
|
0 | 16 |
| Militaries governors |
|
0 | 1 |
|
Bishops
Use for: Catholic church. Bishops | 0 | 7 | |
| Ministro-Secretario General del Movimiento | 0 | 1 | |
| Directores | 0 | 2 | |
| Delegados | 0 | 1 | |
| Políticos | 0 | 12 | |
| Directores centros educativos | 0 | 0 | |
| Civil governors | 0 | 17 | |
| Delegado Nacional de Sindicatos |
|
0 | 1 |
| Ministros (Gobierno) | 0 | 1 | |
| Retratos de grupo | 0 | 0 | |
| Saltos | 0 | 0 | |
| Visita a Málaga del ministro José Solís Ruiz (España, 1953-01) | 0 | 0 | |
| Saneamiento | 0 | 0 | |
| Seminarios | 0 | 0 | |
| Seat | 0 | 0 | |
| Rally |
|
0 | 0 |
| Poetas | 0 | 1 |