Mostrando 1147 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Fondos / documentos elementos | Agentes elementos |
|---|---|---|---|
| Escaparatismo | 0 | 0 | |
| Industria del café | 0 | 0 | |
| Demoliciones de edificios | 0 | 0 | |
| Cerveza Victoria | 0 | 0 | |
| Obradores de confitería | 0 | 0 | |
| Quirófanos | 0 | 0 | |
| Instalaciones (13) | 0 | 2 | |
| Talleres | 0 | 0 | |
|
Fábricas
Usar para: Plantas industriales | 0 | 2 | |
| Vanguard | 0 | 0 | |
| Monjas | 0 | 0 | |
| Cocinas | 0 | 0 | |
| Instalaciones deportivas | 0 | 0 | |
| Estados/sensaciones (5) | 0 | 0 | |
| Suciedad | 0 | 0 | |
| Alegría | 0 | 0 | |
| Caos | 0 | 0 | |
| Miseria | 0 | 0 | |
| Limpieza | 0 | 0 | |
|
Batalla de Málaga (1704)
Usar para: Batalla de Vélez-Málaga (España), 1704, Batalla de Málaga, España (1704) | 0 | 0 | |
|
Cortes Constituyentes, España (1977-1979)
Usar para: Legislatura Constituyente | 0 | 0 | |
|
Guerra Civil Española (1936-1939)
Usar para: Guerra Civil (España, 1936-1939) | 0 | 1 | |
|
Guerra del Rif (1911-1927)
Usar para: Guerra de Marruecos, 1909-1927 | 0 | 1 | |
|
Guerra Mundial (1914-1918)
Usar para: Primera Guerra Mundial | 0 | 0 | |
| I Vuelta Automovilística a Andalucía, España. 2ª Etapa, Málaga-Granada (1954) | 0 | 0 | |
| Mitin de Felipe Gonzalez, elecciones andaluzas, Málaga, España (1990) | 0 | 0 | |
| Nevada en Málaga, España (1954) | 0 | 0 | |
|
República Española (1873-1874)
Usar para: Primera República Española | 0 | 0 | |
|
República Española (1931-1939)
Usar para: Segunda República Española | 0 | 0 | |
| Temporal de levante en Málaga, España (1963-01) | 0 | 0 | |
|
Sitio de Baler, Luzón, Filipinas (1898-1899)
Usar para: Asedio de Baler, Luzón, Filipinas (1898-1899) | 0 | 1 | |
| Terremoto de Málaga, España (1680) | 0 | 0 | |
|
Transición española (1975-1982)
Usar para: Transición a la democracia, Transición política | 0 | 0 | |
| Inundaciones en Málaga, España (1955) | 0 | 0 | |
| Inundaciones en Málaga, España (1958) | 0 | 0 | |
| VI Vuelta ciclista a Andalucía, España. Etapa Málaga (1959) | 0 | 1 | |
| Visita de la reina de España, Victoria Eugenia de Battenberg a Málaga, España (1926-02) | 0 | 0 | |
|
Asistencia social
Usar para: Trabajo social, Ayuda social |
|
0 | 0 |
| Pepsi-cola | 0 | 0 | |
| Inauguración de la Fuente de las Gitanillas (plaza de la Constitución, Málaga, España, 1960-07-11) | 0 | 0 | |
| Actrices | 0 | 0 | |
| Torear | 0 | 3 | |
| Feria de Málaga, España (1887-) | 0 | 0 | |
| Litoral | 0 | 0 | |
| Netsle | 0 | 0 | |
| Industria de la energía eléctrica | 0 | 0 | |
|
Castillos
Usar para: Fortalezas, Ciudadelas, Alcázares, Alcazabas |
|
0 | 0 |
|
Parques y jardines
Usar para: Alamedas, Paseos, Parques de atracciones | 0 | 0 | |
| Edificios en ruina | 0 | 0 | |
|
Cines/teatros
Usar para: Salas de cine | 0 | 13 |