Showing 305 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Calle San Pedro (Málaga, España) | 2 | 0 | |
Calle San Pablo (Málaga, España) | 0 | 0 | |
Calle San Jacinto (Málaga, España) | 3 | 0 | |
Calle Ordóñez (Málaga, España) | 2 | 0 | |
Calle Martínez Barrionuevo (Málaga, España) | 1 | 0 | |
Calle López Domínguez (Málaga, España) | 2 | 0 | |
Cadiz (España) | 0 | 1 | |
Calle Jiménez (Málaga, España) | 2 | 0 | |
Calle Huerta del Obispo (Málaga, España) | 1 | 0 | |
Calle Fuentecilla (Málaga, España) | 1 | 0 | |
Calle Ferrándiz (Málaga, España) | 3 | 0 | |
Calle Cerezuela (Málaga, España) | 1 | 0 | |
Calle Calvo (Málaga, España) | 3 | 0 | |
Calle Barragán (Málaga, España) | 2 | 0 | |
Calle Arco (Málaga, España) | 11 | 0 | |
Calle Angosta del Carmen (Málaga, España) | 4 | 0 | |
Calle Amarga (Málaga, España) | 1 | 0 | |
Calle Almansa (Málaga, España) | 1 | 0 | |
Barriada Virgen del Carmen, Ciudad Jardín (Málaga, España) | 3 | 0 | |
Avenida de los Guindos (Málaga, España) | 3 | 0 | |
Avenida de la Rosaleda (Málaga, España)
Use for: Pasillo de la Cárcel (Málaga, España), Pasillo de San Rafael (Málaga, España) | 5 | 0 | |
Avenida de la Estación (Málaga, España) | 1 | 0 | |
Calle Marqués de Cádiz (Málaga, España) | 2 | 0 | |
Calle Matadero Viejo (Málaga, España) | 0 | 0 | |
Pasillo del Matadero (Málaga, España) | 1 | 0 | |
Pasillo de Santo Domingo (Málaga, España) | 5 | 0 | |
Pasillo de Natera (Málaga, España) | 3 | 0 | |
Pasillo de la Cárcel (Málaga, España)
Use for: Pasillo de San Rafael (Málaga, España) | 0 | 0 | |
Pasillo de Guimbarda (Málaga, España) | 0 | 0 | |
Pasillo de Atocha (Málaga, España) | 0 | 0 | |
Pasillo de Santa Isabel (Málaga, España)
Use for: Pasillo de Puerta Nueva (Málaga, España), Pasillo de la Verdura (Málaga, España) | 10 | 0 | |
Avenida de Fátima (Málaga, España)
Use for: Pasillo de Natera (Málaga, España) | 3 | 0 | |
El Palo (barrio, Málaga, España) | 127 | 0 | |
Calle Afligidos (Málaga, España) | 1 | 0 | |
Placeta del Compás de la Trinidad (Málaga, España) | 3 | 0 | |
Carretera de Almería (Málaga, España) | 1 | 0 | |
Plaza de Doña Trinidad (Málaga, España)
Use for: Llano de Doña Trinidad (Málaga, España), Llano de la Trinidad (Málaga, España) | 2 | 0 | |
Calle Marqués de Villafiel (Málaga, España) |
|
1 | 1 |
Pasaje Marqués de Villafiel (Málaga, España) | 1 | 1 | |
Calle Marqués (Málaga, España)
Use for: Calle Martínez de Aguilar (Málaga, España), Calle del Marqués (Málaga, España) | 2 | 2 | |
Postigo de los Abades (Málaga, España) | 9 | 0 | |
Paseo Don Juan Temboury (Málaga, España)
Use for: Haza de la Alcazaba (Málaga, España) | 2 | 0 | |
El Morlaco (barrio, Málaga, España) |
|
0 | 0 |
Playa-Balneario Nuestra Señora del Carmen (Málaga, España) |
|
3 | 0 |
Calle Marín García (Málaga, España) | 0 | 1 | |
Calle San Juan (Málaga, España) | 3 | 0 | |
Plaza de San Ignacio (Málaga, España) | 0 | 0 | |
Calle Villafuerte (Málaga, España) | 0 | 0 | |
Calle Granada (Málaga, España) | 2 | 1 | |
Calle Cerrojo (Málaga, España) | 0 | 0 |