Showing 1147 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Ingleses | 0 | 0 | |
Franceses | 0 | 0 | |
Marroquíes | 0 | 0 | |
Nacionalidades (6) | 0 | 5 | |
Americanos | 0 | 0 | |
Enfermos | 2 | 0 | |
1950D | 6 | 0 | |
1940D | 11 | 0 | |
1930D | 9 | 0 | |
1910D | 4 | 0 | |
1854 | 0 | 2 | |
Vistas | 1358 | 0 | |
Seminaristas | 9 | 0 | |
1945-1977 | 0 | 1 | |
1962-1967 | 0 | 1 | |
1950-1967 | 0 | 1 | |
1920-2022 | 0 | 1 | |
Almazaras
Use for: Molinos de aceite, Aceiteras, Industria del aceite | 0 | 0 | |
Astilleros
Use for: Atarazanas | 2 | 0 | |
Construction
Use for: Buildings constructions, Edification | 187 | 1 | |
1994 | 0 | 1 | |
Industria (21) | 30 | 6 | |
Harineras | 0 | 1 | |
Industria del automóvil | 4 | 1 | |
Periódicos (entidad) | 4 | 2 | |
Industria textil | 0 | 0 | |
Siderurgia | 0 | 0 | |
Tejares | 1 | 0 | |
Bodegas | 9 | 0 | |
industria del vino | 0 | 0 | |
Industria química | 0 | 0 | |
Imprentas | 1 | 0 | |
Industria del aceite | 1 | 0 | |
Metalurgia | 2 | 0 | |
Tabaqueras
Use for: Industria tabaquera | 0 | 0 | |
Industria alimentaria | 0 | 0 | |
Centrales hidroeléctricas
Use for: Centrales hidráulicas | 2 | 1 | |
Fiesta Nacional de España (12 de octubre)
Use for: Día de la Hispanidad | 0 | 0 | |
Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio) | 1 | 0 | |
Escuela de amigas
Use for: Migas |
|
1 | 0 |
Religión | 0 | 0 | |
Advertising | 50 | 0 | |
Rock music | 1 | 1 | |
Plata | 0 | 0 | |
Aluminio | 0 | 0 | |
Cobre | 0 | 0 | |
Materiales (13) | 0 | 0 | |
Agua | 3 | 0 | |
Oro | 0 | 0 | |
Amoníaco | 0 | 0 |