Mostrando 1147 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Fondos / documentos elementos | Personas / familias / organizaciones elementos |
---|---|---|---|
Correos y telégrafos | 0 | 0 | |
Coches de caballos | 5 | 0 | |
Sombreros | 12 | 0 | |
Carros | 0 | 0 | |
Cántaros | 5 | 0 | |
Mercancías | 4 | 0 | |
Automóviles | 74 | 1 | |
Tranvías
Usar para: Tranvías de tracción animal, Tranvías de vapor, Líneas de tranvías, Compañías de tranvías | 24 | 0 | |
Barcos |
|
24 | 0 |
Carruajes | 2 | 0 | |
Autobuses | 2 | 0 | |
Motocicletas | 16 | 0 | |
Inauguración de la iglesia de San Patricio en Huelin. 1954-06 (Málaga, España) | 3 | 0 | |
Católicos | 3 | 0 | |
2010 | 0 | 1 | |
1875 | 0 | 1 | |
1873 | 0 | 1 | |
1868 | 0 | 1 | |
1850 | 0 | 1 | |
Arzobispos | 0 | 1 | |
Vicarios Castrenses | 0 | 1 | |
Secretario a la Vicesecretaría general de Ordenación Social | 0 | 1 | |
Concejales | 0 | 2 | |
Jefes de Estado | 13 | 0 | |
Presidentes de Colegios de Médicos | 0 | 1 | |
Diputados
Usar para: Procurador en Cortes | 0 | 1 | |
Cardenales (Iglesia católica) | 0 | 1 | |
Reyes | 3 | 0 | |
Cargos/puestos-tipos (24) | 0 | 52 | |
Ministros | 21 | 2 | |
Presidentes de las Diputaciones Provinciales | 13 | 4 | |
Alcaldes (ayuntamientos) |
|
18 | 16 |
Gobernadores militares |
|
7 | 1 |
Obispos
Usar para: Iglesia católica. Obispos | 32 | 7 | |
Ministro-Secretario General del Movimiento | 48 | 1 | |
Directores | 38 | 2 | |
Delegados | 0 | 1 | |
Políticos | 6 | 12 | |
Directores centros educativos | 30 | 0 | |
Gobernadores civiles | 75 | 17 | |
Delegado Nacional de Sindicatos |
|
4 | 1 |
Ministros (Gobierno) | 27 | 1 | |
Retratos de grupo | 155 | 0 | |
Saltos | 4 | 0 | |
Visita a Málaga del ministro José Solís Ruiz (España, 1953-01) | 29 | 0 | |
Saneamiento | 2 | 0 | |
Seminarios | 6 | 0 | |
Seat | 3 | 0 | |
Rally |
|
27 | 0 |
Poetas | 0 | 1 |