Mostrando 1147 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Fondos / documentos elementos | Personas / familias / organizaciones elementos |
---|---|---|---|
Decreto 1065/1963 de 25 de abril, de declaración de interés social de las obras de construcción de edificios con destino a la institución docente "Santa María de la Victoria" de Málaga. | 1 | 0 | |
Militares |
|
25 | 2 |
Enfermeros
Usar para: Ayudante Técnico Sanitario (ATS) | 11 | 0 | |
Arquitectos-as | 0 | 12 | |
Maestros de obras | 0 | 0 | |
Vidrieros | 0 | 0 | |
Albañiles |
|
41 | 1 |
Cabreros | 2 | 0 | |
Niñeras | 2 | 0 | |
Ganaderos | 0 | 0 | |
Tratantes | 0 | 0 | |
Profesores | 32 | 1 | |
Entrenadores | 0 | 0 | |
Herradores | 0 | 0 | |
Guarnicioneros | 0 | 0 | |
Bomberos | 0 | 0 | |
Linotipistas | 2 | 0 | |
Cantantes | 0 | 0 | |
Productores de cine | 0 | 0 | |
Escritores | 1 | 4 | |
Afiladores | 1 | 0 | |
Escultores
Usar para: Tallistas | 1 | 6 | |
Carpinteros |
|
0 | 0 |
Hombres de trono | 47 | 0 | |
Cenacheros | 9 | 0 | |
Arrieros |
|
0 | 0 |
Guías de Trekking | 0 | 0 | |
Camareros | 3 | 0 | |
Archivistas
Usar para: Archiveros, Archiveras | 0 | 0 | |
Aguadores | 0 | 0 | |
Limpiabotas | 0 | 0 | |
Barrenderos | 1 | 0 | |
Impresores | 1 | 0 | |
Actores | 7 | 1 | |
Empresarios | 0 | 4 | |
Pilotos | 0 | 0 | |
Cantautores | 0 | 1 | |
Comerciantes | 0 | 1 | |
Profesiones/oficios (71) |
|
1 | 62 |
Médicos | 17 | 6 | |
Vendedores | 13 | 1 | |
Carreteros | 7 | 0 | |
Mozos | 0 | 0 | |
Jockeys |
|
0 | 0 |
Veterinarios | 0 | 0 | |
Policías | 4 | 0 | |
Directores de cine | 0 | 0 | |
Periodistas | 2 | 1 | |
Pilotos de carreras | 12 | 0 | |
Pasteleros | 3 | 0 |