Showing 1147 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Decreto 1065/1963 de 25 de abril, de declaración de interés social de las obras de construcción de edificios con destino a la institución docente "Santa María de la Victoria" de Málaga. | 0 | 0 | |
Soldiers |
|
0 | 2 |
Nurses
Use for: Technical Health Assistant | 0 | 0 | |
Architects | 0 | 12 | |
Master builders | 0 | 0 | |
Glassmakers | 0 | 0 | |
Masons |
|
0 | 1 |
Cabreros | 0 | 0 | |
Niñeras | 0 | 0 | |
Ganaderos | 0 | 0 | |
Tratantes | 0 | 0 | |
Profesores | 0 | 1 | |
Entrenadores | 0 | 0 | |
Herradores | 0 | 0 | |
Guarnicioneros | 0 | 0 | |
Bomberos | 0 | 0 | |
Linotipistas | 0 | 0 | |
Cantantes | 0 | 0 | |
Productores de cine | 0 | 0 | |
Escritores | 0 | 4 | |
Afiladores | 0 | 0 | |
Sculptors
Use for: Carvers | 0 | 6 | |
Carpenters |
|
0 | 0 |
Hombres de trono | 0 | 0 | |
Cenacheros | 0 | 0 | |
Arrieros |
|
0 | 0 |
Guías de Trekking | 0 | 0 | |
Camareros | 0 | 0 | |
Archivistas
Use for: Archiveros, Archiveras | 0 | 0 | |
Aguadores | 0 | 0 | |
Limpiabotas | 0 | 0 | |
Barrenderos | 0 | 0 | |
Impresores | 0 | 0 | |
Actores | 0 | 1 | |
Empresarios | 0 | 4 | |
Pilotos | 0 | 0 | |
Cantautores | 0 | 1 | |
Comerciantes | 0 | 1 | |
Occupations (71) |
|
0 | 62 |
Doctors | 0 | 6 | |
Vendedores | 0 | 1 | |
Carreteros | 0 | 0 | |
Mozos | 0 | 0 | |
Jockeys |
|
0 | 0 |
Veterinarios | 0 | 0 | |
Policías | 0 | 0 | |
Directores de cine | 0 | 0 | |
Periodistas | 0 | 1 | |
Pilotos de carreras | 0 | 0 | |
Pasteleros | 0 | 0 |