Mostrando 1147 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Fondos / documentos elementos | Personas / familias / organizaciones elementos |
---|---|---|---|
Aceitunas | 0 | 0 | |
Olivares | 0 | 0 | |
Vides | 0 | 0 | |
Frutos (6) | 0 | 0 | |
Frutos secos | 0 | 0 | |
Frutos carnosos | 1 | 0 | |
Frutos oleaginosos | 0 | 0 | |
Higos chumbos | 1 | 0 | |
Moras | 1 | 0 | |
Iglesia | 0 | 0 | |
Iglesia católica | 4 | 0 | |
Centros culturales | 1 | 0 | |
Ópticas | 5 | 0 | |
Aseguradoras | 3 | 3 | |
Cafeterías | 18 | 6 | |
Ultramarinos y coloniales | 8 | 1 | |
Charcuterías | 2 | 1 | |
Comercios/servicios (21) | 80 | 28 | |
Farmacias | 12 | 1 | |
Pastelerías | 6 | 4 | |
Relojerías | 1 | 1 | |
Finanzas | 0 | 0 | |
Reparaciones | 0 | 0 | |
Carbonerías | 2 | 0 | |
Ferreterías | 8 | 1 | |
Papelerías | 1 | 1 | |
Quioscos | 10 | 0 | |
Peluquerías | 0 | 0 | |
Hoteles
Usar para: Pensión, Hosterías, Moteles, Casas de huéspedes, Albergues |
|
53 | 2 |
Bancos (entidades) | 11 | 5 | |
Bares | 2 | 2 | |
Restaurantes | 8 | 1 | |
Mercados | 14 | 0 | |
Espigones | 1 | 0 | |
Guardias | 5 | 0 | |
Hospicios | 2 | 0 | |
Agricultura | 0 | 0 | |
Ganadería | 0 | 0 | |
Matrimonio (2) | 0 | 0 | |
Matrimonio civil | 2 | 0 | |
Matrimonio religioso | 0 | 0 | |
Mirar escaparates | 3 | 0 | |
Niño Jesús | 2 | 0 | |
Comercio | 0 | 0 | |
Paleños | 1 | 0 | |
Paracaidismo | 4 | 0 | |
Personas famosas | 4 | 0 | |
Poetas | 0 | 1 | |
Rally |
|
27 | 0 |
Seat | 3 | 0 |