Mostrando 1147 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Fondos / documentos elementos | Personas / familias / organizaciones elementos |
---|---|---|---|
Parques de atracciones | 0 | 0 | |
Torres | 1 | 0 | |
Centrales telefónicas | 1 | 0 | |
Capillas | 6 | 0 | |
Casas cueva
Usar para: Vivienda cueva | 16 | 0 | |
Casetas de feria | 1 | 0 | |
Iglesias/conventos | 38 | 0 | |
Balnearios | 34 | 0 | |
Glorietas | 3 | 0 | |
Parques forestales | 20 | 0 | |
Puertos | 51 | 0 | |
Casas de pescadores
Usar para: Viviendas de pescadores | 15 | 0 | |
Casas palacio | 4 | 0 | |
Aparcamientos | 2 | 0 | |
Edificios |
|
217 | 0 |
Plazas de toros | 13 | 0 | |
Arcos conmemorativos | 6 | 0 | |
Desguaces | 8 | 0 | |
Caminos | 9 | 0 | |
Obras hidráulicas (7) | 0 | 2 | |
Presas (obras hidraúlicas) | 4 | 0 | |
Lagos | 0 | 0 | |
Lagunas | 2 | 0 | |
Montes
Usar para: Montañas, Colinas, Macizos montañosos | 5 | 0 | |
Bibliotecas | 1 | 0 | |
Corralones | 18 | 0 | |
Edificios de viviendas | 15 | 0 | |
Silos de grano | 3 | 0 | |
Casas señoriales | 1 | 0 | |
Estaciones de ferrocarril |
|
5 | 1 |
Acueductos | 0 | 0 | |
Pozos | 0 | 0 | |
Alcantarillado | 0 | 0 | |
Valles | 0 | 0 | |
Estadios (deportes) | 0 | 0 | |
Infraviviendas
Usar para: Chabolas | 269 | 0 | |
Colegios/institutos/facultades | 73 | 0 | |
Casas | 8 | 0 | |
Compás (arquitectura) | 3 | 0 | |
Edificios en ruina | 1 | 0 | |
Ciudades | 21 | 0 | |
Catedrales | 22 | 0 | |
Playas | 136 | 0 | |
Ríos
Usar para: Arroyos, Corrientes de Agua, Riachuelos | 46 | 0 | |
Calles
Usar para: Plazas, Plazas públicas, Plazas mayores | 599 | 0 | |
Lugares / edificaciones (tipos) (65) | 0 | 16 | |
Castillos
Usar para: Fortalezas, Ciudadelas, Alcázares, Alcazabas |
|
38 | 0 |
Barrios
Usar para: Barriadas |
|
255 | 0 |
Monumentos |
|
21 | 0 |
Parques y jardines
Usar para: Alamedas, Paseos, Parques de atracciones | 63 | 0 |