Showing 1147 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Parques de atracciones | 0 | 0 | |
Torres | 0 | 0 | |
Centrales telefónicas | 0 | 0 | |
Capillas | 0 | 0 | |
Casas cueva
Use for: Vivienda cueva | 0 | 0 | |
Casetas de feria | 0 | 0 | |
Iglesias/conventos | 0 | 0 | |
Balnearios | 0 | 0 | |
Glorietas | 0 | 0 | |
Parques forestales | 0 | 0 | |
Puertos | 0 | 0 | |
Casas de pescadores
Use for: Viviendas de pescadores | 0 | 0 | |
Casas palacio | 0 | 0 | |
Aparcamientos | 0 | 0 | |
Edificios |
|
0 | 0 |
Plazas de toros | 0 | 0 | |
Arcos conmemorativos | 0 | 0 | |
Desguaces | 0 | 0 | |
Caminos | 0 | 0 | |
Obras hidráulicas (7) | 0 | 2 | |
Presas (obras hidraúlicas) | 0 | 0 | |
Lagos | 0 | 0 | |
Lagunas | 0 | 0 | |
Montes
Use for: Montañas, Colinas, Macizos montañosos | 0 | 0 | |
Bibliotecas | 0 | 0 | |
Corralones | 0 | 0 | |
Edificios de viviendas | 0 | 0 | |
Silos de grano | 0 | 0 | |
Casas señoriales | 0 | 0 | |
Estaciones de ferrocarril |
|
0 | 1 |
Acueductos | 0 | 0 | |
Pozos | 0 | 0 | |
Alcantarillado | 0 | 0 | |
Valles | 0 | 0 | |
Estadios (deportes) | 0 | 0 | |
Infraviviendas
Use for: Chabolas | 0 | 0 | |
Colegios/institutos/facultades | 0 | 0 | |
Casas | 0 | 0 | |
Compás (arquitectura) | 0 | 0 | |
Ruined buildings | 0 | 0 | |
Cities | 0 | 0 | |
Catedrales | 0 | 0 | |
Beaches | 0 | 0 | |
Rivers
Use for: Streams, Water flows, Creeks | 0 | 0 | |
Streets
Use for: Squares, Public squares, Main squares | 0 | 0 | |
Architecture (65) | 0 | 16 | |
Castles
Use for: Fortresses, Citadels, Alcazar, Alcazaba |
|
0 | 0 |
Neighbourhoods
Use for: Slums |
|
0 | 0 |
Monuments |
|
0 | 0 |
Parks
Use for: Alamedas, Promenades, Amusement parks | 0 | 0 |