Showing 1147 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Parques de atracciones | 0 | 0 | |
Torres | 1 | 0 | |
Centrales telefónicas | 1 | 0 | |
Capillas | 6 | 0 | |
Casas cueva
Use for: Vivienda cueva | 16 | 0 | |
Casetas de feria | 1 | 0 | |
Iglesias/conventos | 38 | 0 | |
Balnearios | 34 | 0 | |
Glorietas | 3 | 0 | |
Parques forestales | 20 | 0 | |
Puertos | 51 | 0 | |
Casas de pescadores
Use for: Viviendas de pescadores | 15 | 0 | |
Casas palacio | 4 | 0 | |
Aparcamientos | 2 | 0 | |
Edificios |
|
217 | 0 |
Plazas de toros | 13 | 0 | |
Arcos conmemorativos | 6 | 0 | |
Desguaces | 8 | 0 | |
Caminos | 9 | 0 | |
Obras hidráulicas (7) | 0 | 2 | |
Presas (obras hidraúlicas) | 4 | 0 | |
Lagos | 0 | 0 | |
Lagunas | 2 | 0 | |
Montes
Use for: Montañas, Colinas, Macizos montañosos | 5 | 0 | |
Bibliotecas | 1 | 0 | |
Corralones | 18 | 0 | |
Edificios de viviendas | 15 | 0 | |
Silos de grano | 3 | 0 | |
Casas señoriales | 1 | 0 | |
Estaciones de ferrocarril |
|
5 | 1 |
Acueductos | 0 | 0 | |
Pozos | 0 | 0 | |
Alcantarillado | 0 | 0 | |
Valles | 0 | 0 | |
Estadios (deportes) | 0 | 0 | |
Infraviviendas
Use for: Chabolas | 269 | 0 | |
Colegios/institutos/facultades | 73 | 0 | |
Casas | 8 | 0 | |
Compás (arquitectura) | 3 | 0 | |
Ruined buildings | 1 | 0 | |
Cities | 21 | 0 | |
Catedrales | 22 | 0 | |
Beaches | 136 | 0 | |
Rivers
Use for: Streams, Water flows, Creeks | 46 | 0 | |
Streets
Use for: Squares, Public squares, Main squares | 599 | 0 | |
Architecture (65) | 0 | 16 | |
Castles
Use for: Fortresses, Citadels, Alcazar, Alcazaba |
|
38 | 0 |
Neighbourhoods
Use for: Slums |
|
255 | 0 |
Monuments |
|
21 | 0 |
Parks
Use for: Alamedas, Promenades, Amusement parks | 63 | 0 |