Showing 305 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Plaza de Olletas (Málaga, España) | 1 | 0 | |
Calle Cervantes (Málaga, España) | 1 | 0 | |
Monte Calvario (Málaga, España) | 0 | 0 | |
Calle Parras (Málaga, España) | 0 | 0 | |
Plaza del Santuario (Málaga, España) | 0 | 0 | |
Monte Gibralfaro (Málaga, España) | 3 | 0 | |
Avenida de Manuel Agustín Heredia (Málaga, España)
Use for: Muelle de Heredia (Málaga, España) | 11 | 0 | |
Avenida Carlos de Haya (Málaga, España) | 0 | 0 | |
Puerta del Mar (calle, Málaga, España) | 13 | 0 | |
Barriada Don José de Salamanca (Málaga, España) | 0 | 1 | |
Calle Blasco de Garay (Málaga, España) | 0 | 1 | |
Plaza de los Mártires (Málaga, España) | 1 | 0 | |
Calle Pedro de Toledo (Málaga, España) | 1 | 0 | |
Ciudad Jardín (barrio, Málaga, España) | 21 | 0 | |
Calle Sancha de Lara (Málaga, España) | 3 | 0 | |
Calle Ancla (Málaga, España) | 6 | 0 | |
Camino del Colmenar (Málaga, España) | 0 | 0 | |
Cuesta de la Reina (carretera, Málaga, España) | 26 | 0 | |
Calle Compañía (Málaga, España) | 2 | 0 | |
Calle Góngora (Málaga, España)
Use for: Hondo del Bulto (Málaga, España) | 2 | 0 | |
Calle Lebrija (Málaga, España) | 1 | 0 | |
Plaza de Arriola (Málaga, España) | 1 | 0 | |
Polígono El Viso (Málaga, España) | 0 | 1 | |
Pedregalejo (barrio, Málaga, España) |
|
10 | 1 |
Asperones (neighborhood, Málaga, España, 1987-) |
|
1 | 0 |
Plaza de los Moros (Málaga, España) | 0 | 1 | |
Calle Córdoba (Málaga, España) | 13 | 3 | |
Plaza de la Aduana (Málaga, España) | 0 | 0 | |
Calle Trinidad (Málaga, España) | 1 | 0 | |
Plaza Marqués del Vado del Maestre (Málaga, España) | 3 | 0 | |
Playas del Bulto (Malaga, España) | 4 | 0 | |
Calle Pozo del Rey | 1 | 0 | |
Avenida de Andalucía (Málaga, España) | 0 | 1 | |
Monte Coronado (Málaga, España) | 2 | 0 | |
Plaza de El Ejido (Málaga, España) | 20 | 0 | |
Avenida Luis Buñuel (Málaga, España) | 0 | 0 | |
Calle Eduardo Domínguez Ávila (Málaga, España) | 1 | 0 | |
Montes de Málaga (España) | 26 | 0 | |
Haza Cuevas (barrio, Málaga, España) | 11 | 0 | |
Calle Alemania (Málaga, España) | 1 | 0 | |
Alameda de Capuchinos (Málaga, España) | 4 | 0 | |
Calle Rollo (Málaga, España) | 1 | 0 | |
Plaza del General Torrijos (Málaga, España) | 11 | 0 | |
Plaza de Camas (Málaga, España)
Use for: Plaza de Enrique García-Herrera (Málaga, España) | 0 | 0 | |
Avenida Washington (Málaga, España) | 0 | 1 | |
Calle Salinas (Málaga, España) | 3 | 0 | |
Pedregalejo Playa (barrio, Málaga, España) |
|
1 | 0 |
Explanada de la Estación (calle, Málaga, España) | 2 | 0 | |
Paseo de Martiricos (Málaga, España) | 13 | 0 | |
Calle Andrés Pérez (Málaga, España) | 0 | 0 |